Nombre | Prueba | Dorsal | Tiempo | Medalla |
VALVERDE BELMONTE, ALEJANDRO | Gran Fondo | 1 | 05:14:32 | oro |
ESTEBAN CLEMENTE, EDGAR | Gran Fondo | 33 | 05:21:11 | oro |
GADEO FERNANDEZ , DARIO | Gran Fondo | 29 | 05:21:57 | oro |
ARIZMENDI LARRAÑAGA, IMANOL | Gran Fondo | 28 | 05:22:19 | oro |
ZUBELDIA AGUIRRE, HAIMAR | Gran Fondo | 7 | 05:22:21 | oro |
DE PABLOS PLAZA, DAVID | Gran Fondo | 87 | 05:37:43 | oro |
ESKIBEL ELORZA, IKER | Gran Fondo | 31 | 05:37:45 | oro |
IBARGUREN ETXEBERRIA, OIER | Gran Fondo | 32 | 05:37:49 | oro |
GARCÉS LATRE, BRUNO | Gran Fondo | 30 | 05:37:56 | oro |
SANCHEZ GONZALEZ, SAMUEL | Gran Fondo | 124 | 05:38:04 | oro |
IRIGOYEN INDAVE, ASIER | Gran Fondo | 169 | 05:38:11 | oro |
CHACON QUESADA, JAVIER | Gran Fondo | 2404 | 05:39:30 | oro |
LOPEZ, ANDRES | Gran Fondo | 492 | 05:42:37 | oro |
ALVAREZ ZURERA, ALBERT | Gran Fondo | 249 | 05:42:56 | oro |
PEREZ JUANENA, ALEX | Gran Fondo | 62 | 05:42:56 | oro |
CAMPS PEREZ, ERIC | Gran Fondo | 240 | 05:43:08 | oro |
MUÑOZ, SERGIO | Gran Fondo | 190 | 05:43:12 | oro |
QUINTANA ZARATE, AITOR | Gran Fondo | 38 | 05:43:15 | oro |
CODEGA, DAMIEN | Gran Fondo | 2922 | 05:43:16 | oro |
BURGUERA BALDOVÍ, CARLOS | Gran Fondo | 56 | 05:43:17 | oro |
MENDIA URANGA, JON | Gran Fondo | 34 | 05:43:17 | oro |
LIZEAGA APAOLAZA, UNAI | Gran Fondo | 39 | 05:43:18 | oro |
ROMEO RUIZ, PABLO | Gran Fondo | 106 | 05:43:18 | oro |
DORRONSORO AIZPURUA, JON | Gran Fondo | 70 | 05:43:19 | oro |
FERNANDEZ MARTIN, JONATAN | Gran Fondo | 9047 | 05:43:20 | oro |
GISASOLA ZUAZO, IAKES | Gran Fondo | 69 | 05:43:21 | oro |
APEZTEGUIA VERTIZ, AITOR | Gran Fondo | 81 | 05:43:22 | oro |
VINACUA AINSA, JAIME | Gran Fondo | 793 | 05:43:23 | oro |
PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT | Gran Fondo | 5262 | 05:43:23 | oro |
VINACUA AINSA, ALBERTO | Gran Fondo | 154 | 05:43:24 | oro |
IGLESIAS OPERE, DANIEL | Gran Fondo | 186 | 05:43:24 | oro |
FROLICHS, PIETER | Gran Fondo | 14 | 05:43:28 | oro |
COLOMÉ ROCA, ORIOL | Gran Fondo | 111 | 05:43:28 | oro |
MUGICA BIKUÑA, MIKEL | Gran Fondo | 108 | 05:43:29 | oro |
GURRUCHAGA ECHEVERRIA, XABIER | Gran Fondo | 5174 | 05:43:35 | oro |
SANZ BARROSO, DANIEL | Gran Fondo | 175 | 05:43:37 | oro |
QUILES VIDAL, VICENTE | Gran Fondo | 192 | 05:45:39 | oro |
MARTIARENA, IÑAKI | Gran Fondo | 2596 | 05:47:21 | oro |
INDAKOETXEA, JON | Gran Fondo | 7628 | 05:47:29 | oro |
MUJIKA DORRONSORO, UNAI | Gran Fondo | 5867 | 05:47:53 | oro |
IBARBIA BELOKI, XABAT | Gran Fondo | 6154 | 05:48:20 | oro |
GONZÁLEZ MORALES, GORKA | Gran Fondo | 166 | 05:48:24 | oro |
OJEDA EGUILEOR, IÑIGO | Gran Fondo | 182 | 05:48:30 | oro |
LABAILA ESPAÑOL, MARC | Gran Fondo | 183 | 05:48:47 | oro |
GODOY ROMERA, JOSE GUSTAVO | Gran Fondo | 261 | 05:48:53 | oro |
MARQUES RESANO, RAUL | Gran Fondo | 168 | 05:48:59 | oro |
GARCIA-QUINTAS FERNANDEZ, DAVID | Gran Fondo | 184 | 05:49:02 | oro |
LACASTA ESAIN, MIKEL | Gran Fondo | 442 | 05:49:04 | oro |
LUQUE MORENO, JORGE | Gran Fondo | 305 | 05:49:04 | oro |
OTIN PUERTOLAS, ROBERTO | Gran Fondo | 74 | 05:49:07 | oro |
IRURE OTEGUI, AITZOL | Gran Fondo | 82 | 05:49:07 | oro |
BLANCHARD NERIN, GUILLERMO | Gran Fondo | 120 | 05:49:07 | oro |
MANCEBO SERRANO, RUBÉN | Gran Fondo | 89 | 05:49:15 | oro |
GASSÓ SEGURA, JOAN ANTONI | Gran Fondo | 110 | 05:49:24 | oro |
GURRUTXAGA MONGELOS, IÑIGO | Gran Fondo | 95 | 05:50:20 | oro |
ROMERO SOTO, IVAN | Gran Fondo | 670 | 05:50:30 | oro |
MAMPEL MARTIN, ARTURO | Gran Fondo | 307 | 05:50:51 | oro |
YERRO AZCONA, IÑIGO | Gran Fondo | 72 | 05:51:01 | oro |
UNZUETA, LIHER | Gran Fondo | 231 | 05:52:23 | oro |
FABIEN, DANIS | Gran Fondo | 677 | 05:52:45 | oro |
MARTÍNEZ PENADÉS, DIEGO | Gran Fondo | 189 | 05:52:51 | oro |
SALEGI ARANBERRI, EÑAUT | Gran Fondo | 314 | 05:52:55 | oro |
MORENO VALERO, JUAN | Gran Fondo | 171 | 05:52:56 | oro |
HERRAEZ PRIETO, MARIO | Gran Fondo | 234 | 05:53:00 | oro |
IBABE ARENAZA, IKER | Gran Fondo | 76 | 05:53:08 | oro |
GARMENDIA LASA, IMANOL | Gran Fondo | 398 | 05:53:10 | oro |
OCHOA ALBERDI, KEPA | Gran Fondo | 63 | 05:53:14 | oro |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, AITOR | Gran Fondo | 65 | 05:53:17 | oro |
LOPEZ GOITIA, ANDER | Gran Fondo | 349 | 05:53:18 | oro |
MARKINEZ ZURUTUZA, IÑAKI | Gran Fondo | 6546 | 05:53:21 | oro |
PEREIRA VAZQUEZ, ANDRES | Gran Fondo | 100 | 05:53:25 | oro |
CAUHAPÉ, PIERRE | Gran Fondo | 2921 | 05:53:28 | oro |
PEREZ LOPEZ, DAVID | Gran Fondo | 36 | 05:53:32 | oro |
IMAZ CLAVER, JORGE | Gran Fondo | 84 | 05:53:32 | oro |
DE LA CRUZ CERDEÑO, RAÚL | Gran Fondo | 91 | 05:53:33 | oro |
LLANEZA ARGÜELLES, MIGUEL | Gran Fondo | 7968 | 05:53:34 | oro |
GALBIS BORDERA, ALVARO | Gran Fondo | 8944 | 05:53:38 | oro |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO | Gran Fondo | 7689 | 05:53:40 | oro |
CAYUELA BELLVER, PACO | Gran Fondo | 7122 | 05:53:41 | oro |
MOLINERO PEÑA, SERGIO | Gran Fondo | 58 | 05:53:42 | oro |
Ir a la página:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 |